DOLAR 45,4218 0.08%
EURO 53,2079 -0.26%
ALTIN 6.863,64-0,24
BITCOIN 36830680,49%
Ankara
18°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.689 s Değişim: -0.61% -90,88 Adet:   7.196 Mio.Lot Hacim:   90.850 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,54 0,93 13:11:05
  • AGHOL 36,46 2,70 13:11:27
  • AKBNK 72,85 0,14 13:11:32
  • AKSA 11,27 -1,49 13:11:32
  • AKSEN 85,30 0,89 13:11:12
  • ALARK 101,80 0,79 13:11:02
  • ALTNY 17,60 -4,86 13:11:36
  • ANSGR 30,32 -1,24 13:11:06
  • ARCLK 114,40 -0,26 13:11:35
  • ASELS 414,25 -1,19 13:11:36
  • ASTOR 321,00 -3,68 13:11:38
  • BALSU 14,62 -2,01 13:10:57
  • BIMAS 801,50 2,62 13:11:23
  • BRSAN 539,00 -0,09 13:11:31
  • BRYAT 2.066,00 -0,05 13:11:37
  • BSOKE 36,92 -2,69 13:11:31
  • BTCIM 6,22 -1,58 13:11:08
  • CANTE 1,75 0,57 13:11:23
  • CCOLA 82,45 -3,57 13:11:03
  • CIMSA 55,60 0,36 13:10:53
  • CVKMD 40,04 3,57 13:11:35
  • CWENE 39,12 -2,69 13:11:37
  • DAPGM 10,32 -1,05 13:11:27
  • DOAS 183,00 -0,81 13:11:05
  • DOHOL 24,92 2,72 13:11:32
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 13:08:31
  • ECILC 85,95 0,23 13:10:42
  • EFOR 13,05 1,79 13:11:22
  • EKGYO 20,58 -0,29 13:11:13
  • ENERY 8,91 -0,78 13:10:15
  • ENJSA 119,30 1,53 13:11:09
  • ENKAI 103,20 2,08 13:11:22
  • EREGL 40,66 1,45 13:11:37
  • EUPWR 59,15 0,60 13:11:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,17 3,40 13:11:38
  • FENER 3,28 -2,09 13:11:34
  • FROTO 93,60 -0,53 13:11:33
  • GARAN 133,80 0,30 13:11:33
  • GENIL 9,07 -3,92 13:11:36
  • GESAN 60,55 -1,30 13:11:29
  • GLRMK 197,80 -3,51 13:11:32
  • GRSEL 315,75 -0,94 13:11:29
  • GRTHO 243,20 0,75 13:10:33
  • GSRAY 1,15 0,00 13:11:19
  • GUBRF 588,00 -1,84 13:10:25
  • HALKB 40,16 -1,47 13:11:33
  • HEKTS 4,95 2,48 13:11:37
  • ISCTR 14,32 0,35 13:11:37
  • ISMEN 41,10 -0,63 13:11:11
  • IZENR 11,09 -0,72 13:11:26
  • KCHOL 204,20 0,29 13:11:19
  • KLRHO 111,00 1,00 13:11:35
  • KONTR 9,74 -2,79 13:11:31
  • KRDMD 43,00 -4,27 13:11:35
  • KTLEV 120,40 -0,74 13:11:30
  • KUYAS 89,00 -2,25 13:10:08
  • MAGEN 67,20 -0,30 13:09:51
  • MAVI 44,16 0,73 13:11:32
  • MGROS 695,00 3,12 13:11:11
  • MIATK 47,10 0,64 13:11:27
  • MPARK 503,00 1,62 13:11:09
  • OBAMS 8,70 0,46 13:11:10
  • ODAS 8,05 0,63 13:11:35
  • OTKAR 378,00 -0,26 13:10:24
  • OYAKC 23,20 -1,19 13:11:33
  • PAHOL 1,72 -1,15 13:11:31
  • PASEU 116,80 -3,47 13:11:04
  • PATEK 23,46 -3,46 13:11:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 26,48 -2,43 13:11:30
  • PGSUS 180,40 0,28 13:11:35
  • PSGYO 3,44 -2,82 13:11:37
  • QUAGR 3,96 -0,75 13:11:35
  • RALYH 329,25 -8,54 13:11:35
  • REEDR 7,80 0,52 13:11:38
  • SAHOL 95,50 0,32 13:11:32
  • SARKY 31,12 9,96 13:10:31
  • SASA 3,10 -4,02 13:11:38
  • SISE 50,75 -0,78 13:11:32
  • SKBNK 13,68 0,07 13:11:26
  • SMRTG 12,29 7,71 13:11:32
  • SOKM 52,60 1,94 13:11:38
  • TABGD 286,00 1,96 13:10:52
  • TAVHL 269,75 0,19 13:11:33
  • TCELL 115,20 0,17 13:11:36
  • THYAO 308,25 0,82 13:11:37
  • TKFEN 153,70 -0,84 13:11:29
  • TOASO 304,00 -2,17 13:11:33
  • TRALT 47,46 2,46 13:11:36
  • TRENJ 95,70 0,21 13:09:34
  • TRMET 130,20 1,17 13:11:26
  • TSKB 12,19 -0,25 13:11:36
  • TTKOM 64,75 0,31 13:11:29
  • TUKAS 2,82 0,71 13:11:38
  • TUPRS 252,50 -0,98 13:11:36
  • TUREX 8,88 -1,99 13:11:31
  • TURSG 14,54 2,76 13:10:53
  • ULKER 127,50 -0,47 13:11:09
  • VAKBN 32,44 1,37 13:11:38
  • VESTL 29,54 -0,47 13:11:29
  • YKBNK 38,02 0,37 13:11:34
  • ZOREN 3,31 -2,07 13:10:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.