DOLAR 45,4196 0.08%
EURO 53,2461 -0.19%
ALTIN 6.855,52-0,36
BITCOIN %
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.679 s Değişim: -0.69% -101,41 Adet:   7.840 Mio.Lot Hacim:   102.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 74,55 -1,84 14:00:07
  • ECILC 85,95 0,23 14:00:40
  • ECOGR 37,32 -1,27 14:00:48
  • ECZYT 373,75 0,20 14:00:40
  • EDATA 21,48 -5,29 14:00:24
  • EDIP 38,56 -0,52 13:58:18
  • EFOR 12,98 1,25 14:00:44
  • EGEEN 6.080,00 -1,22 13:59:50
  • EGEGY 31,62 -1,80 13:58:28
  • EGEPO 18,91 -0,37 13:58:54
  • EGGUB 125,00 -2,34 14:00:44
  • EGPRO 43,04 0,09 14:00:43
  • EGSER 3,60 -3,49 13:56:44
  • EKGYO 20,52 -0,58 14:00:39
  • EKIZ 90,15 -0,88 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,18 0,99 14:00:34
  • EKSUN 6,44 -4,17 14:00:18
  • ELITE 37,84 -2,07 13:59:31
  • EMKEL 23,72 1,63 14:00:48
  • EMNIS 170,90 -1,21 13:55:18
  • EMPAE 64,00 9,97 14:00:41
  • ENDAE 18,43 1,71 14:00:39
  • ENERY 8,89 -1,00 14:00:36
  • ENJSA 119,00 1,28 13:58:08
  • ENKAI 102,90 1,78 14:00:38
  • ENPRA 77,40 -2,40 13:55:18
  • ENSRI 9,92 -1,00 14:00:39
  • ENTRA 11,41 -2,65 13:59:53
  • EPLAS 6,23 -2,50 13:59:48
  • ERBOS 208,10 -2,16 14:00:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 64,50 2,79 13:58:38
  • EREGL 40,28 0,50 14:00:39
  • ERSU 26,74 -0,07 14:00:48
  • ESCAR 53,25 1,72 13:59:44
  • ESCOM 5,46 -0,36 14:00:47
  • ESEN 4,13 -1,20 14:00:33
  • ETILR 6,64 7,44 14:00:47
  • ETYAT 8,03 1,39 13:55:46
  • EUHOL 12,00 -2,04 13:55:18
  • EUKYO 7,68 1,72 13:55:48
  • EUPWR 59,50 1,19 14:00:30
  • EUREN 5,12 2,40 14:00:39
  • EUYO 6,05 10,00 14:00:37
  • EYGYO 3,00 -2,28 14:00:44