DOLAR 38,5272 0.09%
EURO 43,7731 -0.1%
ALTIN 4.016,45-1,29
BITCOIN 36457040,20%
Ankara
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.078 s Değişim: -1.59% -146,41 Adet:   3.728 Mio.Lot Hacim:   93.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,058
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,08 -2,75 18:08:24
  • ECILC 43,80 -1,62 18:09:46
  • ECZYT 173,20 -2,31 18:08:38
  • EDATA 4,13 -2,82 18:05:04
  • EDIP 25,68 -4,18 18:09:55
  • EFORC 87,25 -0,46 18:08:30
  • EGEEN 8.895,00 -1,71 18:09:56
  • EGEGY 17,58 2,57 18:08:04
  • EGEPO 7,34 -1,34 18:09:31
  • EGGUB 65,85 -0,90 18:08:46
  • EGPRO 22,94 -1,46 18:05:04
  • EGSER 3,20 -5,60 18:09:11
  • EKGYO 11,52 -1,87 18:09:45
  • EKIZ 62,50 0,00 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,94 -2,32 18:05:04
  • EKSUN 5,07 -1,93 18:05:04
  • ELITE 41,50 -0,14 18:05:04
  • EMKEL 23,12 -0,86 18:09:04
  • EMNIS 335,00 8,06 18:09:50
  • ENDAE 13,84 -5,27 18:09:34
  • ENERY 4,05 -1,22 18:09:43
  • ENJSA 54,15 -2,96 18:09:23
  • ENKAI 64,00 0,55 18:09:50
  • ENSRI 18,13 -1,95 18:05:02
  • ENTRA 9,92 0,20 18:09:41
  • EPLAS 4,60 -1,50 18:05:04
  • ERBOS 157,60 -3,49 18:05:04
  • ERCB 76,65 -1,48 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,50 -1,14 18:08:49
  • ERSU 15,50 -4,02 18:08:54
  • ESCAR 67,00 -0,59 18:09:39
  • ESCOM 2,46 -2,77 18:08:30
  • ESEN 41,20 0,15 18:05:02
  • ETILR 10,53 -4,62 18:05:02
  • ETYAT 9,27 -2,83 18:09:22
  • EUHOL 11,00 -1,87 18:09:57
  • EUKYO 10,11 -2,51 18:09:31
  • EUPWR 25,02 -3,70 18:09:50
  • EUREN 5,32 -0,37 18:09:53
  • EUYO 9,56 -1,65 18:09:38
  • EYGYO 2,49 0,40 18:05:04