DOLAR 42,9259 0.13%
EURO 50,6303 -0.18%
ALTIN 6.249,701,29
BITCOIN 37457970,24%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: -0.37% -41,81 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   112.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,229
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,55 -0,37 18:09:17
  • ECILC 82,25 0,67 18:08:49
  • ECOGR 21,20 -1,21 18:09:32
  • ECZYT 298,00 3,38 18:09:43
  • EDATA 5,67 9,88 18:08:01
  • EDIP 35,10 -1,46 18:09:41
  • EFOR 25,10 -5,78 18:09:11
  • EGEEN 7.720,00 0,00 18:09:45
  • EGEGY 25,62 9,96 18:09:34
  • EGEPO 7,50 2,88 18:08:01
  • EGGUB 94,60 -0,79 18:09:03
  • EGPRO 24,06 0,33 18:08:01
  • EGSER 3,16 -2,17 18:08:01
  • EKGYO 20,98 2,04 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 150,00 -3,41 13:55:02
  • EKOS 6,30 -7,89 18:08:01
  • EKSUN 5,29 0,00 17:59:44
  • ELITE 29,30 -2,01 18:09:35
  • EMKEL 46,58 -9,99 18:08:41
  • EMNIS 168,10 -1,12 13:55:02
  • ENDAE 14,60 -2,67 18:08:11
  • ENERY 9,55 1,17 18:09:46
  • ENJSA 88,90 -0,11 18:08:58
  • ENKAI 79,45 1,40 18:09:41
  • ENSRI 15,99 3,09 18:08:49
  • ENTRA 10,30 1,38 18:09:50
  • EPLAS 5,06 -1,17 18:08:26
  • ERBOS 182,80 2,29 18:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 79,80 -8,06 18:09:53
  • EREGL 23,84 -0,83 18:08:54
  • ERSU 18,81 -1,16 17:59:56
  • ESCAR 24,12 1,43 18:09:50
  • ESCOM 3,55 4,72 18:09:43
  • ESEN 4,51 2,04 18:09:29
  • ETILR 3,80 -2,56 18:08:00
  • ETYAT 21,60 -9,47 18:08:53
  • EUHOL 11,30 -0,26 18:09:46
  • EUKYO 17,75 9,77 18:09:47
  • EUPWR 33,58 6,67 18:08:47
  • EUREN 6,76 -3,43 18:09:49
  • EUYO 14,78 6,48 17:59:52
  • EYGYO 3,62 -1,90 18:09:23