DOLAR 45,4196 0.08%
EURO 53,2461 -0.19%
ALTIN 6.855,52-0,36
BITCOIN %
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.681 s Değişim: -0.67% -99,22 Adet:   7.835 Mio.Lot Hacim:   102.106 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 126,60 3,26 14:00:24
  • PAHOL 1,70 -2,30 14:00:33
  • PAMEL 88,90 -0,89 14:00:24
  • PAPIL 16,26 0,37 14:00:32
  • PARSN 90,05 -0,66 13:59:30
  • PASEU 116,60 -3,64 14:00:32
  • PATEK 23,44 -3,54 14:00:36
  • PCILT 32,06 -2,61 14:00:37
  • PEKGY 16,84 -9,99 14:00:44
  • PENGD 14,55 -2,09 14:00:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,64 -0,95 13:59:44
  • PETKM 26,58 -2,06 14:00:35
  • PETUN 15,04 1,08 13:58:58
  • PGSUS 180,00 0,06 14:00:17
  • PINSU 12,19 -0,25 14:00:45
  • PKART 164,80 -5,34 13:59:28
  • PKENT 152,90 -1,55 13:59:33
  • PLTUR 25,08 -2,64 14:00:29
  • PNLSN 47,76 -1,69 14:00:42
  • PNSUT 17,32 -3,19 14:00:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 19,45 -0,21 14:00:27
  • POLTK 5.470,00 -0,64 13:58:58
  • PRDGS 8,28 -4,83 14:00:07
  • PRKAB 42,90 5,35 14:00:37
  • PRKME 20,16 0,00 14:00:08
  • PRZMA 39,98 -5,75 13:55:18
  • PSDTC 129,50 -1,37 14:00:22
  • PSGYO 3,44 -2,82 14:00:42