DOLAR 45,4196 0.08%
EURO 53,2461 -0.19%
ALTIN 6.855,52-0,36
BITCOIN %
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.687 s Değişim: -0.63% -92,88 Adet:   7.818 Mio.Lot Hacim:   101.783 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,58 1,86 13:59:29
  • DAPGM 10,31 -1,15 14:00:07
  • DARDL 2,33 -2,10 14:00:13
  • DCTTR 12,87 0,78 13:59:29
  • DENGE 2,59 0,00 14:00:16
  • DERHL 14,80 0,00 14:00:05
  • DERIM 38,88 3,35 14:00:36
  • DESA 13,09 -2,09 14:00:13
  • DESPC 44,60 -1,02 14:00:34
  • DEVA 67,50 -2,17 13:57:32
  • DGATE 113,40 -0,53 14:00:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 37,12 9,95 13:56:46
  • DGNMO 9,83 2,50 13:59:13
  • DIRIT 27,50 -2,14 13:55:18
  • DITAS 37,66 -9,82 14:00:33
  • DMRGD 8,58 4,63 14:00:39
  • DMSAS 9,12 -0,11 13:59:35
  • DNISI 22,06 -0,27 13:59:46
  • DOAS 182,80 -0,92 14:00:27
  • DOCO 9.700,00 0,88 14:00:27
  • DOFER 35,34 -0,06 13:59:36
  • DOFRB 151,60 1,74 14:00:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 117,70 2,79 14:00:09
  • DOHOL 24,98 2,97 14:00:08
  • DOKTA 27,50 -6,59 14:00:24
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 13:59:39
  • DUNYH 122,50 0,16 14:00:20
  • DURDO 4,85 -2,22 13:57:21
  • DURKN 22,24 -4,39 14:00:27
  • DYOBY 16,88 -3,38 14:00:33
  • DZGYO 8,13 0,00 14:00:20