DOLAR 48,4285-0,00%
EURO 56,35230,21%
ALTIN 6.846,23-0,76
BITCOIN 3851844-0,54%
Ankara
22°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.131 s Değişim: 0.84% 118,08 Adet:   7.172 Mio.Lot Hacim:   126.381 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,84 3,47 15:40:49
  • BAHKM 168,90 -1,29 15:40:51
  • BAKAB 38,10 1,60 15:40:44
  • BALAT 77,95 -1,27 09:55:09
  • BALSU 8,61 -0,81 15:40:51
  • BANVT 151,40 1,61 15:41:06
  • BARMA 9,55 9,90 13:55:28
  • BASCM 13,90 1,09 14:00:00
  • BASGZ 44,82 0,86 15:40:46
  • BAYRK 4,26 1,67 15:38:17
  • BEGYO 3,39 0,59 15:40:51
  • BERA 13,76 1,03 15:41:06
  • BESLR 13,05 1,64 15:41:07
  • BESTE 33,26 5,19 15:40:23
  • BETAE 81,50 0,87 15:41:08
  • BEYAZ 21,74 0,74 15:41:07
  • BFREN 126,40 0,48 15:37:49
  • BIENY 20,76 -0,10 15:38:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 5,40 1,89 15:41:06
  • BIGEN 136,40 -9,97 15:35:46
  • BIGTK 318,50 -3,48 15:40:57
  • BIMAS 415,50 -0,06 15:41:06
  • BINBN 176,00 0,57 15:38:55
  • BINHO 9,30 -1,17 15:40:57
  • BIOEN 19,43 0,57 15:40:57
  • BIZIM 23,64 0,08 15:40:11
  • BJKAS 2,20 10,00 15:38:36
  • BKRGY 9,17 -4,38 15:36:17
  • BLCYT 2,35 8,29 15:40:49
  • BLUME 39,20 -3,69 15:40:02
  • BMSCH 10,13 0,90 15:40:16
  • BMSTL 43,34 0,23 15:40:38
  • BNTAS 6,36 3,08 15:40:41
  • BOBET 22,62 3,01 15:41:07
  • BORLS 3,43 -7,30 15:40:40
  • BORSK 6,72 2,28 15:40:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,44 0,47 15:36:46
  • BRISA 76,10 1,87 15:40:35
  • BRKO 11,90 -0,83 09:55:09
  • BRKSN 7,70 -0,90 15:38:37
  • BRKVY 88,80 -2,09 15:40:30
  • BRLSM 19,09 -0,83 15:41:07
  • BRMEN 12,53 1,70 09:55:09
  • BRSAN 719,00 0,49 15:40:23
  • BRYAT 1.660,00 0,36 15:36:39
  • BSOKE 24,84 3,59 15:40:55
  • BTCIM 3,89 1,83 15:40:23
  • BUCIM 5,66 -0,70 15:40:48
  • BULGS 31,72 0,19 15:40:38
  • BURCE 32,34 -2,00 15:40:55
  • BURVA 620,00 -4,54 15:40:30
  • BVSAN 110,70 9,93 15:38:46
  • BYDNR 35,36 -1,12 15:41:08