DOLAR 45,4196 0.08%
EURO 53,2461 -0.19%
ALTIN 6.855,52-0,36
BITCOIN %
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.679 s Değişim: -0.69% -101,41 Adet:   7.840 Mio.Lot Hacim:   102.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,51 0,70 13:57:54
  • A1YEN 4,06 4,64 14:00:51
  • AAGYO 18,97 0,26 14:00:48
  • ACSEL 159,40 3,51 14:00:37
  • ADEL 37,72 -4,99 14:00:48
  • ADESE 1,10 -0,90 14:00:32
  • ADGYO 60,50 -0,33 14:00:18
  • AEFES 20,74 1,92 14:00:32
  • AFYON 13,39 -0,89 14:00:11
  • AGESA 241,30 -0,29 14:00:51
  • AGHOL 36,40 2,54 14:00:13
  • AGROT 3,07 -0,32 14:00:34
  • AGYO 9,30 -3,53 13:58:38
  • AHGAZ 31,66 0,64 14:00:44
  • AHSGY 23,22 -5,61 14:00:39
  • AKBNK 72,60 -0,21 14:00:45
  • AKCNS 195,20 0,00 13:59:28
  • AKENR 13,95 3,87 14:00:38
  • AKFGY 3,01 1,69 13:59:53
  • AKFIS 56,35 -0,62 13:57:38
  • AKFYE 24,10 -0,41 14:00:40
  • AKGRT 7,36 -1,08 14:00:30
  • AKHAN 29,20 1,46 14:00:48
  • AKMGY 251,25 -1,08 13:53:22
  • AKSA 11,19 -2,19 14:00:48
  • AKSEN 85,05 0,59 14:00:46
  • AKSGY 9,33 -0,32 13:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,94 0,37 13:58:34
  • AKYHO 2,75 -1,79 14:00:26
  • ALARK 101,50 0,50 13:59:46
  • ALBRK 8,73 0,92 13:59:15
  • ALCAR 779,00 -2,99 13:59:48
  • ALCTL 132,80 -3,42 13:56:49
  • ALFAS 52,25 3,98 14:00:45
  • ALGYO 7,44 3,19 14:00:25
  • ALKA 11,22 -0,71 14:00:13
  • ALKIM 18,40 -4,61 13:59:43
  • ALKLC 365,50 -0,41 14:00:21
  • ALTNY 17,51 -5,35 14:00:44
  • ALVES 3,59 0,84 14:00:27
  • ANELE 50,05 -5,92 14:00:40
  • ANGEN 13,16 -0,68 14:00:44
  • ANHYT 112,20 -0,53 14:00:37
  • ANSGR 30,32 -1,24 14:00:08
  • APBDL 38,86 -0,26 13:59:41
  • APGLD 567,50 0,09 13:52:20
  • APLIB 47,41 -0,02 13:59:00
  • APMDL 26,90 -0,55 13:59:20
  • APX30 40,67 -0,25 13:59:39
  • ARASE 112,30 -3,85 14:00:30
  • ARCLK 114,20 -0,44 13:58:19
  • ARDYZ 56,35 -4,49 14:00:42
  • ARENA 35,94 -3,44 14:00:49
  • ARFYE 32,34 -0,55 14:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,70 -1,57 14:00:00
  • ARSAN 3,75 -6,72 14:00:37
  • ARTMS 43,48 -0,28 13:58:05
  • ARZUM 2,60 -1,14 14:00:42
  • ASELS 415,25 -0,95 14:00:45
  • ASGYO 12,26 -1,45 13:58:42
  • ASTOR 327,00 -1,88 14:00:45
  • ASUZU 64,25 -3,02 14:00:45
  • ATAGY 13,15 -0,60 14:00:15
  • ATAKP 58,40 0,52 14:00:43
  • ATATP 185,70 -1,28 14:00:50
  • ATATR 15,67 -2,31 14:00:39
  • ATEKS 93,60 -4,68 12:55:20
  • ATLAS 8,89 0,91 14:00:20
  • ATSYH 77,00 3,49 12:55:20
  • AVGYO 12,97 -2,33 13:57:30
  • AVHOL 40,06 0,10 14:00:21
  • AVOD 4,88 -3,75 14:00:29
  • AVPGY 64,30 0,86 13:59:28
  • AVTUR 17,20 -4,44 13:59:10
  • AYCES 602,00 -7,17 14:00:50
  • AYDEM 27,60 0,15 13:58:46
  • AYEN 34,62 -2,64 13:59:28
  • AYES 30,00 0,00 12:55:20
  • AYGAZ 277,75 -2,97 14:00:38
  • AZTEK 4,89 -1,81 14:00:40