DOLAR 45,4241 0.08%
EURO 53,2445 -0.19%
ALTIN 6.870,00-0,15
BITCOIN 3657217-0,19%
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.618 s Değişim: -1.09% -161,47 Adet:   9.661 Mio.Lot Hacim:   119.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,605
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 606,50 -2,26 14:52:02
  • KAREL 13,14 2,66 14:52:25
  • KARSN 13,86 -0,29 14:52:26
  • KARTN 116,40 -2,18 14:48:15
  • KATMR 3,03 -6,48 14:52:14
  • KAYSE 4,87 -1,42 14:51:28
  • KBORU 25,86 -1,82 14:52:15
  • KCAER 13,11 -4,03 14:52:21
  • KCHOL 201,80 -0,88 14:52:27
  • KENT 408,75 0,93 12:55:20
  • KERVN 4,63 0,22 12:55:20
  • KFEIN 9,20 -1,18 14:49:00
  • KGYO 12,56 -2,86 14:52:27
  • KIMMR 17,07 -2,96 14:50:50
  • KLGYO 5,17 -2,64 14:51:41
  • KLKIM 32,52 -2,52 14:51:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,04 -2,01 14:51:23
  • KLNMA 9,49 -0,11 13:55:18
  • KLRHO 110,10 0,18 14:52:02
  • KLSER 28,82 -2,50 14:51:20
  • KLSYN 11,32 0,09 14:49:36
  • KLYPV 62,00 -2,05 14:52:14
  • KMPUR 21,54 -0,65 14:52:11
  • KNFRT 12,36 -0,96 14:52:16
  • KOCMT 2,65 -2,57 14:52:17
  • KONKA 15,46 -3,37 14:52:25
  • KONTR 9,25 -7,68 14:52:27
  • KONYA 4.090,00 -1,56 14:51:40
  • KOPOL 6,49 -0,15 14:52:27
  • KORDS 86,90 10,00 14:52:14
  • KOTON 15,46 -1,84 14:52:15
  • KRDMA 39,92 -6,51 14:52:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 92,55 -1,54 14:52:17
  • KRDMD 42,02 -6,46 14:52:26
  • KRGYO 2,84 -1,73 14:52:09
  • KRONT 18,15 -9,97 14:52:18
  • KRPLS 9,25 -3,95 14:51:06
  • KRSTL 11,08 -3,32 14:52:25
  • KRTEK 25,06 -3,24 14:47:19
  • KRVGD 3,29 -3,24 14:52:25
  • KSTUR 2.992,50 -0,08 12:55:20
  • KTLEV 121,60 0,25 14:52:23
  • KTSKR 135,60 3,51 14:52:02
  • KUTPO 93,90 -3,94 14:52:02
  • KUVVA 157,10 0,19 14:51:46
  • KUYAS 88,80 -2,47 14:52:27
  • KZBGY 3,23 -1,52 14:52:12
  • KZGYO 26,96 3,69 14:52:11