DOLAR 42,9259 0.13%
EURO 50,6303 -0.18%
ALTIN 6.249,701,29
BITCOIN 3749712-1,34%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: -0.37% -41,81 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   112.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,229
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 303,25 -2,80 18:05:26
  • KAREL 8,44 -0,94 18:08:01
  • KARSN 9,23 -0,75 18:09:50
  • KARTN 78,45 -0,32 18:08:01
  • KATMR 2,82 -3,75 18:09:59
  • KAYSE 18,41 -1,55 17:59:41
  • KBORU 14,23 -1,79 18:09:38
  • KCAER 10,47 0,58 18:09:37
  • KCHOL 168,50 -1,46 18:09:49
  • KENT 730,00 0,48 13:55:02
  • KERVN 2,27 3,65 18:09:40
  • KFEIN 8,52 1,19 17:59:43
  • KGYO 5,40 5,88 18:09:50
  • KIMMR 13,29 -1,41 18:05:26
  • KLGYO 6,21 0,98 18:05:26
  • KLKIM 34,50 0,64 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 36,50 5,67 18:09:39
  • KLNMA 9,70 -2,02 18:09:50
  • KLRHO 311,75 -2,12 18:09:46
  • KLSER 26,94 -0,59 18:05:26
  • KLSYN 6,86 -1,58 18:08:01
  • KLYPV 57,45 -1,63 18:09:34
  • KMPUR 15,84 -0,69 18:09:45
  • KNFRT 12,25 0,57 18:08:45
  • KOCMT 2,59 -0,38 18:08:05
  • KONKA 15,08 -2,58 18:09:35
  • KONTR 11,22 -1,84 18:09:39
  • KONYA 4.550,00 -0,44 18:09:33
  • KOPOL 5,72 -1,21 18:09:29
  • KORDS 48,70 -1,30 18:08:53
  • KOTON 15,41 0,33 18:08:01
  • KRDMA 24,18 -1,95 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,02 -2,21 18:05:26
  • KRDMD 26,06 -3,48 18:09:29
  • KRGYO 2,92 0,00 18:09:04
  • KRONT 12,56 3,20 18:09:08
  • KRPLS 7,87 -0,63 18:08:01
  • KRSTL 9,56 -0,73 18:09:16
  • KRTEK 24,40 -0,33 18:05:26
  • KRVGD 2,60 -0,76 18:08:32
  • KSTUR 2.800,00 0,27 18:09:43
  • KTLEV 19,59 2,03 18:09:47
  • KTSKR 86,50 -1,70 18:09:43
  • KUTPO 101,90 -0,97 18:09:43
  • KUVVA 145,50 -3,00 18:09:20
  • KUYAS 55,65 3,06 18:09:50
  • KZBGY 10,56 3,53 18:09:51
  • KZGYO 24,00 -2,76 18:08:21