DOLAR 43,6478 0.01%
EURO 51,9329 -0.05%
ALTIN 7.077,440,31
BITCOIN 3001439-1,90%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: -0.30% -41,34 Adet:   7.360 Mio.Lot Hacim:   189.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 13888
EN DÜŞÜK 13,726
Açılış: 13.856 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 414,25 4,61 18:08:08
  • KAREL 9,55 4,03 18:09:55
  • KARSN 10,22 -1,73 18:09:58
  • KARTN 83,60 -0,06 18:09:27
  • KATMR 2,88 0,00 18:09:56
  • KAYSE 5,17 0,00 18:09:53
  • KBORU 19,06 3,87 18:09:52
  • KCAER 11,59 2,84 18:09:58
  • KCHOL 206,00 -2,04 18:09:53
  • KENT 670,00 9,48 18:08:49
  • KERVN 2,05 0,00 18:09:33
  • KFEIN 10,30 7,29 18:09:53
  • KGYO 7,43 4,50 18:09:55
  • KIMMR 15,73 -0,13 18:08:22
  • KLGYO 6,97 1,46 18:09:43
  • KLKIM 43,44 3,43 18:08:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,42 1,40 18:05:31
  • KLNMA 9,31 1,20 17:55:05
  • KLRHO 576,50 0,00 18:09:53
  • KLSER 29,20 1,81 18:09:04
  • KLSYN 7,95 -0,13 18:09:38
  • KLYPV 65,60 1,55 18:09:57
  • KMPUR 15,72 -0,69 18:09:27
  • KNFRT 12,89 3,62 18:08:17
  • KOCMT 2,75 1,10 18:09:48
  • KONKA 16,20 0,06 18:09:45
  • KONTR 10,11 0,40 18:09:56
  • KONYA 4.500,00 -0,66 18:05:31
  • KOPOL 5,91 -0,67 18:09:44
  • KORDS 55,00 -0,18 18:05:31
  • KOTON 16,99 -2,07 18:05:31
  • KRDMA 28,98 -0,82 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 34,56 2,31 18:05:31
  • KRDMD 30,36 0,53 18:09:55
  • KRGYO 3,18 1,60 18:05:31
  • KRONT 15,88 1,21 18:08:35
  • KRPLS 8,83 -0,45 18:05:31
  • KRSTL 11,84 0,17 18:09:20
  • KRTEK 27,10 1,35 18:05:31
  • KRVGD 3,11 1,63 18:05:31
  • KSTUR 3.400,00 3,11 17:55:05
  • KTLEV 41,36 9,82 18:09:47
  • KTSKR 79,40 2,06 18:08:48
  • KUTPO 110,10 -1,17 18:05:31
  • KUVVA 117,00 -1,60 18:08:05
  • KUYAS 63,65 3,83 18:09:31
  • KZBGY 13,21 2,64 18:09:01
  • KZGYO 26,46 2,16 18:09:27