DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BITCOIN 4042371-0,16%
Ankara
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: -0.92% -103,38 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 85,50 -9,04 18:08:01
  • KARCL 30,74 1,92 18:09:48
  • KAREL 4,45 -2,20 17:59:50
  • KARSN 6,76 -3,57 18:05:07
  • KARTN 84,50 6,02 18:08:31
  • KATMR 1,10 -3,51 18:09:28
  • KAYSE 2,43 -3,95 18:05:07
  • KBORU 8,47 -2,64 18:09:52
  • KCAER 8,70 -4,50 18:08:59
  • KCHOL 197,50 0,71 18:09:45
  • KENT 232,00 -0,43 18:09:09
  • KERVN 5,36 9,84 12:55:29
  • KFEIN 4,79 -4,20 17:57:33
  • KGYO 7,96 -1,00 18:09:08
  • KIMMR 8,90 -1,00 17:59:54
  • KLGYO 3,81 0,79 18:08:29
  • KLKIM 18,83 -1,82 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 18,03 2,44 17:59:39
  • KLNMA 7,07 0,00 18:08:01
  • KLRHO 9,93 -1,88 18:09:35
  • KLSER 15,36 -4,00 17:58:15
  • KLSYN 15,00 1,15 17:59:59
  • KLYPV 48,22 2,07 18:08:11
  • KMPUR 11,80 -3,75 18:08:01
  • KNFRT 6,80 -3,41 17:59:15
  • KOCMT 2,27 0,00 18:08:35
  • KONKA 6,63 -2,50 18:08:48
  • KONTR 1,27 -7,97 12:55:29
  • KONYA 2.760,00 -4,99 18:08:06
  • KOPOL 2,75 1,10 18:09:18
  • KORDS 2,55 -4,85 18:09:44
  • KOTON 8,56 -1,95 18:08:01
  • KPEKS 42,10 -5,44 17:59:11
  • KRDMA 34,30 -2,78 17:59:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 39,80 -5,91 18:08:01
  • KRDMD 38,60 -3,21 18:09:31
  • KRGYO 3,14 0,32 18:09:12
  • KRONT 16,14 -1,94 18:08:01
  • KRPLS 8,37 -6,58 18:08:01
  • KRSTL 6,10 -0,49 18:08:01
  • KRTEK 4,53 -5,43 18:08:34
  • KRVGD 2,01 -2,90 18:08:01
  • KSTUR 1.455,00 -7,21 18:05:05
  • KTLEV 4,07 -8,54 18:09:01
  • KTSKR 50,65 -1,27 17:55:37
  • KUTPO 58,70 -1,51 18:05:07
  • KUVVA 81,00 4,72 18:09:08
  • KUYAS 8,83 -2,75 18:09:48
  • KZBGY 1,06 -6,19 17:59:15
  • KZGYO 17,20 -0,06 18:08:24