DOLAR 42,9259 0.13%
EURO 50,6303 -0.18%
ALTIN 6.249,701,29
BITCOIN 3750364-1,35%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: -0.37% -41,81 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   112.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,229
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,50 -2,55 18:09:19
  • SAHOL 84,00 -0,71 18:09:59
  • SAMAT 5,94 0,17 18:09:38
  • SANEL 35,14 -2,66 18:08:39
  • SANFM 8,35 1,83 18:08:28
  • SANKO 20,82 0,58 18:05:26
  • SARKY 17,43 0,58 18:08:27
  • SASA 2,86 -1,04 18:09:48
  • SAYAS 39,32 0,51 18:05:26
  • SDTTR 183,80 -0,27 18:09:29
  • SEGMN 18,69 -0,27 18:09:42
  • SEGYO 4,90 0,82 18:09:48
  • SEKFK 8,05 -0,74 17:59:53
  • SEKUR 3,53 -2,22 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 75,40 -0,66 17:58:30
  • SELVA 2,44 6,09 18:08:01
  • SERNT 8,07 -0,12 18:09:14
  • SEYKM 5,05 0,00 18:05:26
  • SILVR 2,73 3,02 18:05:26
  • SISE 38,48 -3,02 18:09:45
  • SKBNK 7,81 0,39 18:08:53
  • SKTAS 3,87 -1,53 18:08:41
  • SKYLP 253,00 -1,56 18:08:01
  • SKYMD 11,53 -1,54 18:08:01
  • SMART 22,22 -1,94 18:09:29
  • SMRTG 23,40 -3,70 18:09:44
  • SMRVA 157,70 9,97 18:09:46
  • SNGYO 4,46 0,22 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,16 -1,42 18:05:24
  • SNKRN 289,00 -0,86 18:05:26
  • SNPAM 23,38 3,91 18:08:55
  • SODSN 96,65 -3,20 18:09:17
  • SOKE 10,41 0,87 18:09:22
  • SOKM 50,80 0,49 18:08:42
  • SONME 162,70 -0,79 18:05:26
  • SRVGY 3,23 -0,92 18:08:47
  • SUMAS 274,00 -0,90 18:05:26
  • SUNTK 56,05 1,72 18:09:50
  • SURGY 41,18 0,93 18:09:38
  • SUWEN 10,08 -0,88 18:05:26