DOLAR 38,5272 0.09%
EURO 43,7731 -0.1%
ALTIN 4.016,45-1,29
BITCOIN 36457040,20%
Ankara
16°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.078 s Değişim: -1.59% -146,41 Adet:   3.728 Mio.Lot Hacim:   93.552 Mio.TL
EN YÜKSEK 9250
EN DÜŞÜK 9,058
Açılış: 9.225 Dünkü Kapanış: 9.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 166,80 -1,59 18:09:50
  • TARKM 351,50 -3,43 18:09:45
  • TATEN 40,34 1,87 18:09:38
  • TATGD 11,31 -2,16 18:09:58
  • TAVHL 228,50 0,71 18:09:52
  • TBORG 171,50 -0,17 18:09:45
  • TCELL 89,90 -1,53 18:09:58
  • TCKRC 38,62 -4,41 18:09:59
  • TDGYO 14,60 -3,05 18:08:47
  • TEKTU 3,74 -1,06 18:09:51
  • TERA 115,70 0,43 18:09:43
  • TEZOL 15,05 -0,99 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 69,85 -0,21 18:08:55
  • THYAO 284,25 -4,53 18:09:57
  • TKFEN 137,00 0,74 18:09:44
  • TKNSA 23,78 -4,57 18:09:31
  • TLMAN 82,85 -2,07 18:09:17
  • TMPOL 82,55 -6,35 18:08:35
  • TMSN 83,20 -3,76 18:09:37
  • TNZTP 33,62 -1,81 18:09:31
  • TOASO 200,00 -0,25 18:09:59
  • TRCAS 29,98 -5,07 18:09:25
  • TRGYO 61,35 0,25 18:08:39
  • TRILC 19,66 0,87 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,42 -2,28 18:09:09
  • TSKB 10,46 2,75 18:09:54
  • TSPOR 0,88 1,15 18:09:58
  • TTKOM 52,50 -3,93 18:09:57
  • TTRAK 607,50 -0,90 18:09:50
  • TUCLK 9,33 -2,10 18:08:01
  • TUKAS 2,39 -4,78 18:09:54
  • TUPRS 124,70 -0,32 18:09:59
  • TUREX 42,60 2,65 18:09:59
  • TURGG 434,75 -2,25 18:09:54
  • TURSG 17,53 0,81 18:09:59