DOLAR 45,4196 0.08%
EURO 53,2461 -0.19%
ALTIN 6.855,52-0,36
BITCOIN %
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.680 s Değişim: -0.68% -100,35 Adet:   7.834 Mio.Lot Hacim:   102.092 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,627
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.042,00 -1,88 13:57:34
  • MACKO 43,96 0,37 14:00:13
  • MAGEN 67,30 -0,15 14:00:33
  • MAKIM 17,14 0,47 13:58:45
  • MAKTK 14,00 -0,50 14:00:28
  • MANAS 27,24 -3,13 14:00:31
  • MARBL 13,61 0,15 13:58:42
  • MARKA 52,70 -0,75 13:59:32
  • MARMR 2,85 -1,04 14:00:23
  • MARTI 2,27 -0,87 13:59:35
  • MAVI 43,94 0,23 13:59:06
  • MCARD 193,20 -2,33 14:00:36
  • MEDTR 30,68 -1,60 13:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,52 0,80 12:55:20
  • MEGAP 2,52 0,80 12:55:20
  • MEGMT 87,85 -0,34 13:59:25
  • MEKAG 4,12 0,24 14:00:34
  • MEPET 22,72 -2,41 14:00:28
  • MERCN 22,90 -0,26 14:00:31
  • MERIT 16,84 -0,41 13:59:52
  • MERKO 2,14 0,47 14:00:11
  • METRO 7,18 0,28 13:59:34
  • MEYSU 20,52 -0,58 14:00:21
  • MGROS 697,50 3,50 14:00:18
  • MHRGY 4,17 -3,47 14:00:28
  • MIATK 46,70 -0,21 14:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 73,95 -3,71 13:55:18
  • MNDRS 12,57 -1,87 13:59:25
  • MNDTR 6,23 -1,11 13:59:49
  • MOBTL 13,38 -2,76 13:56:11
  • MOGAN 15,34 0,26 14:00:28
  • MOPAS 39,94 -1,48 14:00:23
  • MPARK 496,25 0,25 14:00:24
  • MRGYO 1,91 -2,55 13:57:50
  • MRSHL 1.564,00 -1,32 13:59:13
  • MSGYO 6,38 -0,47 13:59:46
  • MTRKS 24,62 0,82 13:58:47
  • MTRYO 10,15 2,11 13:59:06
  • MZHLD 6,59 0,61 13:58:49