DOLAR 42,9259 0.13%
EURO 50,6303 -0.18%
ALTIN 6.249,701,29
BITCOIN 3747752-0,24%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: -0.37% -41,81 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   112.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,229
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,40 -1,06 18:08:45
  • GARFA 25,64 0,31 18:08:58
  • GEDIK 5,69 -2,40 17:59:29
  • GEDZA 28,38 3,96 18:09:17
  • GENIL 186,00 2,20 18:08:39
  • GENTS 10,25 -2,29 18:08:35
  • GEREL 19,01 -3,99 18:08:40
  • GESAN 46,94 5,06 18:09:41
  • GIPTA 78,60 -4,73 18:09:38
  • GLBMD 13,41 4,77 18:09:46
  • GLCVY 78,45 -0,70 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 547,25 2,58 18:09:48
  • GLRMK 181,90 0,89 18:08:10
  • GLRYH 3,88 -3,72 17:59:11
  • GLYHO 12,17 1,25 18:09:46
  • GMSTR 649,00 4,68 18:09:53
  • GMTAS 45,50 0,71 18:08:34
  • GOKNR 19,93 0,05 18:09:16
  • GOLTS 314,00 -0,95 18:09:35
  • GOODY 14,60 -1,75 18:09:03
  • GOZDE 22,54 -0,97 18:08:01
  • GRNYO 15,00 0,00 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 324,00 0,15 17:59:41
  • GRTHO 276,00 5,54 18:09:45
  • GSDDE 10,08 4,02 18:09:56
  • GSDHO 4,56 -0,44 18:09:50
  • GSRAY 1,19 -0,83 18:08:49
  • GUBRF 362,75 3,35 18:09:33
  • GUNDG 239,60 3,86 18:09:50
  • GWIND 24,20 0,67 18:09:49
  • GZNMI 56,05 -9,96 18:09:50