DOLAR 42,9259 0.13%
EURO 50,6303 -0.18%
ALTIN 6.249,701,29
BITCOIN 3747752-0,24%
Ankara

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: -0.37% -41,81 Adet:   4.823 Mio.Lot Hacim:   112.284 Mio.TL
EN YÜKSEK 11352
EN DÜŞÜK 11,229
Açılış: 11.340 Dünkü Kapanış: 11.336

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,72 -2,81 18:09:23
  • A1YEN 29,52 3,07 18:09:13
  • ACSEL 98,50 -0,81 18:05:24
  • ADEL 31,08 -2,45 18:08:01
  • ADESE 1,61 -3,59 18:09:29
  • ADGYO 45,48 0,09 18:08:42
  • AEFES 16,15 2,54 18:09:43
  • AFYON 13,06 -1,58 18:08:01
  • AGESA 228,70 1,28 17:59:55
  • AGHOL 28,38 0,21 18:09:11
  • AGROT 6,14 -2,54 18:09:43
  • AGYO 7,10 -0,56 18:09:09
  • AHGAZ 23,00 0,35 18:08:01
  • AHSGY 15,66 0,38 18:08:06
  • AKBNK 69,25 -0,72 18:09:46
  • AKCNS 164,30 -0,12 17:59:35
  • AKENR 11,90 1,97 18:09:26
  • AKFGY 2,85 0,00 18:09:06
  • AKFIS 21,22 -0,38 18:09:31
  • AKFYE 16,69 -0,65 18:08:56
  • AKGRT 6,96 -1,14 18:09:23
  • AKMGY 197,80 -0,40 18:09:47
  • AKSA 9,83 -1,40 18:09:37
  • AKSEN 68,00 6,08 18:09:43
  • AKSGY 7,34 -0,81 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,60 -0,96 18:05:26
  • AKYHO 2,83 4,04 18:05:26
  • ALARK 104,70 -0,57 18:09:50
  • ALBRK 7,82 -1,26 18:08:01
  • ALCAR 862,50 -0,46 18:08:01
  • ALCTL 104,00 -1,14 18:05:26
  • ALFAS 41,54 -1,10 18:08:01
  • ALGYO 29,48 -3,03 18:09:49
  • ALKA 10,80 -2,70 18:09:30
  • ALKIM 17,01 -2,80 18:09:45
  • ALKLC 228,00 0,84 18:09:40
  • ALTNY 15,65 2,15 18:09:49
  • ALVES 26,24 -1,20 17:59:59
  • ANELE 16,04 2,89 18:09:28
  • ANGEN 11,16 0,27 18:08:53
  • ANHYT 109,00 -0,09 18:05:26
  • ANSGR 23,36 -1,18 18:08:11
  • APBDL 27,23 -0,55 18:05:26
  • APLIB 44,37 -0,96 18:05:24
  • APMDL 21,76 -0,68 17:54:47
  • APX30 30,56 -0,52 18:05:26
  • ARASE 70,15 -2,03 18:08:12
  • ARCLK 107,30 -0,83 18:09:48
  • ARDYZ 33,34 -2,80 18:08:45
  • ARENA 26,66 -0,15 17:59:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 64,00 2,07 18:08:02
  • ARSAN 3,25 -0,31 18:08:54
  • ARTMS 38,34 -2,34 18:09:37
  • ARZUM 2,56 -0,39 17:59:57
  • ASELS 226,10 1,53 18:09:39
  • ASGYO 10,62 1,05 18:09:46
  • ASTOR 118,10 2,79 18:09:50
  • ASUZU 55,80 0,81 18:08:25
  • ATAGY 15,96 5,98 18:09:18
  • ATAKP 53,05 -1,67 18:05:26
  • ATATP 136,00 -1,16 18:08:22
  • ATEKS 159,30 9,94 18:05:26
  • ATLAS 5,86 -1,68 18:08:25
  • ATSYH 72,30 5,47 18:09:43
  • AVGYO 9,50 -3,16 18:09:43
  • AVHOL 37,98 -4,38 18:08:02
  • AVOD 3,56 0,00 18:05:26
  • AVPGY 53,10 -0,38 18:09:42
  • AVTUR 14,84 -2,88 18:09:47
  • AYCES 414,25 -0,72 18:05:26
  • AYDEM 21,26 4,52 18:09:50
  • AYEN 24,76 -0,40 18:05:26
  • AYES 17,15 0,53 18:05:26
  • AYGAZ 208,60 -1,14 18:09:46
  • AZTEK 4,20 0,72 18:05:24