DOLAR 45,4241 0.08%
EURO 53,2445 -0.19%
ALTIN 6.870,00-0,15
BITCOIN 3657217-0,19%
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.615 s Değişim: -1.11% -164,68 Adet:   9.679 Mio.Lot Hacim:   119.315 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,605
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,45 0,17 14:51:51
  • A1YEN 4,03 3,87 14:51:51
  • AAGYO 18,90 -0,11 14:51:56
  • ACSEL 164,50 6,82 14:51:47
  • ADEL 37,50 -5,54 14:51:34
  • ADESE 1,10 -0,90 14:51:48
  • ADGYO 59,95 -1,24 14:47:34
  • AEFES 20,64 1,43 14:51:43
  • AFYON 13,35 -1,18 14:51:00
  • AGESA 240,50 -0,62 14:46:23
  • AGHOL 36,28 2,20 14:51:56
  • AGROT 3,04 -1,30 14:50:57
  • AGYO 9,44 -2,07 14:48:45
  • AHGAZ 31,46 0,00 14:51:45
  • AHSGY 22,90 -6,91 14:50:43
  • AKBNK 71,95 -1,10 14:51:56
  • AKCNS 194,10 -0,56 14:51:24
  • AKENR 14,02 4,39 14:51:55
  • AKFGY 3,01 1,69 14:49:17
  • AKFIS 56,90 0,35 14:51:15
  • AKFYE 23,92 -1,16 14:51:23
  • AKGRT 7,39 -0,67 14:50:40
  • AKHAN 28,72 -0,21 14:51:34
  • AKMGY 257,50 1,38 14:51:14
  • AKSA 11,10 -2,97 14:51:53
  • AKSEN 84,60 0,06 14:51:43
  • AKSGY 9,32 -0,43 14:46:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,92 0,32 14:51:36
  • AKYHO 2,75 -1,79 14:50:34
  • ALARK 100,80 -0,20 14:51:28
  • ALBRK 8,66 0,12 14:50:18
  • ALCAR 772,00 -3,86 14:47:18
  • ALCTL 133,00 -3,27 14:44:16
  • ALFAS 51,25 1,99 14:51:55
  • ALGYO 7,30 1,25 14:51:51
  • ALKA 11,14 -1,42 14:51:32
  • ALKIM 18,24 -5,44 14:51:17
  • ALKLC 363,50 -0,95 14:51:39
  • ALTNY 17,22 -6,92 14:51:53
  • ALVES 3,54 -0,56 14:51:56
  • ANELE 49,44 -7,07 14:50:23
  • ANGEN 13,76 3,85 14:51:44
  • ANHYT 112,00 -0,71 14:51:56
  • ANSGR 30,30 -1,30 14:50:48
  • APBDL 38,80 -0,41 14:49:47
  • APGLD 567,50 0,09 14:50:40
  • APLIB 47,12 -0,63 14:51:38
  • APMDL 26,93 -0,44 14:51:28
  • APX30 40,50 -0,66 14:51:21
  • ARASE 111,90 -4,20 14:51:21
  • ARCLK 113,90 -0,70 14:51:18
  • ARDYZ 55,40 -6,10 14:51:48
  • ARENA 35,82 -3,76 14:51:14
  • ARFYE 31,40 -3,44 14:51:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 131,40 -1,79 14:48:00
  • ARSAN 3,72 -7,46 14:51:21
  • ARTMS 43,08 -1,19 14:51:49
  • ARZUM 2,59 -1,52 14:49:54
  • ASELS 413,25 -1,43 14:51:44
  • ASGYO 12,18 -2,09 14:51:04
  • ASTOR 330,75 -0,75 14:51:55
  • ASUZU 63,90 -3,55 14:51:36
  • ATAGY 13,32 0,68 14:50:17
  • ATAKP 58,50 0,69 14:51:22
  • ATATP 183,50 -2,45 14:51:48
  • ATATR 15,50 -3,37 14:51:56
  • ATEKS 93,75 -4,53 12:55:20
  • ATLAS 8,86 0,57 14:51:27
  • ATSYH 77,00 3,49 12:55:20
  • AVGYO 13,01 -2,03 14:51:45
  • AVHOL 39,88 -0,35 14:51:17
  • AVOD 4,83 -4,73 14:40:17
  • AVPGY 64,20 0,71 14:50:48
  • AVTUR 17,29 -3,94 14:48:27
  • AYCES 591,00 -8,87 14:51:56
  • AYDEM 27,50 -0,22 14:51:27
  • AYEN 34,16 -3,94 14:51:46
  • AYES 30,06 0,20 12:55:20
  • AYGAZ 275,75 -3,67 14:51:40
  • AZTEK 4,74 -4,82 14:51:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.