DOLAR 45,4241 0.08%
EURO 53,2445 -0.19%
ALTIN 6.870,00-0,15
BITCOIN 3657217-0,19%
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.620 s Değişim: -1.08% -160,00 Adet:   9.656 Mio.Lot Hacim:   119.130 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,605
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,65 2,94 14:51:21
  • DAPGM 10,20 -2,21 14:51:51
  • DARDL 2,31 -2,94 14:48:23
  • DCTTR 12,84 0,55 14:49:43
  • DENGE 2,56 -1,16 14:51:31
  • DERHL 14,62 -1,22 14:52:02
  • DERIM 38,38 2,02 14:49:39
  • DESA 13,03 -2,54 14:51:41
  • DESPC 44,06 -2,22 14:51:08
  • DEVA 67,75 -1,81 14:52:00
  • DGATE 112,40 -1,40 14:50:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 37,12 9,95 14:46:21
  • DGNMO 9,72 1,36 14:51:08
  • DIRIT 28,00 -0,36 13:55:18
  • DITAS 37,74 -9,63 14:51:46
  • DMRGD 8,53 4,02 14:51:42
  • DMSAS 9,10 -0,33 14:51:27
  • DNISI 21,74 -1,72 14:50:34
  • DOAS 182,20 -1,25 14:51:43
  • DOCO 9.662,50 0,49 14:51:47
  • DOFER 35,24 -0,34 14:50:59
  • DOFRB 148,30 -0,47 14:52:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 118,00 3,06 14:51:47
  • DOHOL 25,02 3,13 14:51:58
  • DOKTA 27,16 -7,74 14:51:40
  • DSTKF 2.181,00 -9,99 14:51:46
  • DUNYH 122,70 0,33 14:51:14
  • DURDO 4,80 -3,23 14:40:43
  • DURKN 21,70 -6,71 14:51:34
  • DYOBY 16,82 -3,72 14:51:06
  • DZGYO 8,06 -0,86 14:49:14