DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BITCOIN 4042371-0,16%
Ankara
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: -0.92% -103,38 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,00 7,57 18:08:05
  • ECILC 49,62 -1,06 18:08:15
  • ECOGR 18,50 -5,08 18:08:01
  • ECZYT 168,70 -1,75 18:09:50
  • EDATA 3,24 -9,75 18:09:23
  • EDIP 22,38 -2,61 18:08:01
  • EFOR 17,14 -4,09 18:09:25
  • EGEEN 3.895,00 -0,13 18:09:49
  • EGEGY 14,73 2,08 17:58:44
  • EGEPO 4,67 6,62 18:05:07
  • EGGUB 76,75 -6,46 17:59:08
  • EGPRO 26,52 -2,86 18:05:07
  • EGSER 2,04 -2,39 18:08:01
  • EKDMR 21,24 -3,37 18:08:36
  • EKGYO 17,02 -4,11 18:09:11
  • EKIM 14,14 -0,63 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 32,54 -8,34 18:05:05
  • EKOS 2,56 -2,66 18:05:07
  • EKSUN 3,66 2,23 17:58:04
  • ELITE 16,50 -1,32 18:08:17
  • EMKEL 5,48 -4,20 18:09:47
  • EMNIS 119,20 5,96 18:09:28
  • EMPAE 37,80 -4,21 18:08:36
  • ENDAE 9,79 -2,30 18:08:01
  • ENERY 12,25 1,07 17:59:19
  • ENJSA 112,90 -0,18 18:08:06
  • ENKAI 74,50 1,36 18:09:22
  • ENPRA 35,00 -0,28 18:09:19
  • ENSRI 2,35 -1,67 18:09:58
  • ENTRA 4,42 0,23 18:08:01
  • EPLAS 4,37 -2,24 18:09:39
  • ERBOS 93,75 -3,25 17:55:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 32,02 -5,21 18:09:07
  • EREGL 31,60 -9,97 18:09:47
  • ERSU 16,70 5,10 17:58:40
  • ESCAR 9,71 4,18 18:08:56
  • ESCOM 3,39 -2,87 18:08:01
  • ESEN 1,97 -3,43 18:08:41
  • ETILR 6,86 0,15 18:08:49
  • ETYAT 9,99 -0,30 18:05:05
  • EUHOL 4,41 -9,82 18:09:31
  • EUKYO 9,00 6,51 18:08:01
  • EUPWR 36,18 -3,83 18:09:21
  • EUREN 2,09 -3,69 18:09:31
  • EUYO 3,02 1,00 18:08:01
  • EYGYO 1,80 4,05 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.