DOLAR 45,4241 0.08%
EURO 53,2445 -0.19%
ALTIN 6.870,00-0,15
BITCOIN 3657217-0,19%
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.615 s Değişim: -1.11% -164,68 Adet:   9.679 Mio.Lot Hacim:   119.315 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,605
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,00 -1,25 14:51:10
  • ECILC 84,50 -1,46 14:51:47
  • ECOGR 37,30 -1,32 14:51:33
  • ECZYT 372,00 -0,27 14:51:49
  • EDATA 21,38 -5,73 14:51:51
  • EDIP 38,54 -0,57 14:50:07
  • EFOR 12,94 0,94 14:51:18
  • EGEEN 6.037,50 -1,91 14:51:34
  • EGEGY 31,62 -1,80 14:51:16
  • EGEPO 18,93 -0,26 14:46:32
  • EGGUB 123,80 -3,28 14:51:48
  • EGPRO 42,18 -1,91 14:50:40
  • EGSER 3,57 -4,29 14:51:41
  • EKGYO 20,26 -1,84 14:51:47
  • EKIZ 90,15 -0,88 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,24 1,73 14:51:46
  • EKSUN 6,35 -5,51 14:51:42
  • ELITE 37,70 -2,43 14:50:59
  • EMKEL 23,20 -0,60 14:51:29
  • EMNIS 168,00 -2,89 13:55:18
  • EMPAE 64,00 9,97 14:51:43
  • ENDAE 18,63 2,81 14:51:49
  • ENERY 8,86 -1,34 14:51:46
  • ENJSA 118,40 0,77 14:51:45
  • ENKAI 103,00 1,88 14:51:54
  • ENPRA 77,40 -2,40 13:55:18
  • ENSRI 9,86 -1,60 14:51:52
  • ENTRA 11,28 -3,75 14:51:48
  • EPLAS 6,16 -3,60 14:51:54
  • ERBOS 208,00 -2,21 14:51:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 63,55 1,27 14:51:25
  • EREGL 40,28 0,50 14:51:39
  • ERSU 26,84 0,30 14:48:37
  • ESCAR 52,85 0,96 14:50:57
  • ESCOM 5,42 -1,09 14:51:27
  • ESEN 4,08 -2,39 14:51:42
  • ETILR 6,29 1,78 14:51:51
  • ETYAT 8,00 1,01 14:49:14
  • EUHOL 11,90 -2,86 13:55:18
  • EUKYO 7,50 -0,66 14:47:44
  • EUPWR 59,45 1,11 14:51:45
  • EUREN 5,19 3,80 14:51:49
  • EUYO 6,05 10,00 14:39:34
  • EYGYO 2,97 -3,26 14:51:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.