DOLAR 45,4202 0.08%
EURO 53,1940 -0.28%
ALTIN 6.836,80-0,63
BITCOIN 3643620-0,77%
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.588 s Değişim: -1.30% -192,42 Adet:   11.036 Mio.Lot Hacim:   137.878 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 601,00 -3,14 15:54:35
  • KAREL 13,17 2,89 15:55:13
  • KARSN 14,33 3,09 15:55:30
  • KARTN 116,60 -2,02 15:55:08
  • KATMR 3,02 -6,79 15:55:17
  • KAYSE 4,83 -2,23 15:54:40
  • KBORU 25,72 -2,35 15:55:27
  • KCAER 13,11 -4,03 15:55:06
  • KCHOL 202,60 -0,49 15:55:25
  • KENT 408,75 0,93 12:55:20
  • KERVN 4,63 0,22 12:55:20
  • KFEIN 9,23 -0,86 15:53:09
  • KGYO 12,45 -3,71 15:55:23
  • KIMMR 17,00 -3,35 15:53:28
  • KLGYO 5,12 -3,58 15:54:10
  • KLKIM 32,50 -2,58 15:54:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 34,78 -2,74 15:52:10
  • KLNMA 9,49 -0,11 13:55:18
  • KLRHO 107,70 -2,00 15:54:51
  • KLSER 28,72 -2,84 15:54:46
  • KLSYN 11,29 -0,18 15:52:35
  • KLYPV 61,60 -2,69 15:55:18
  • KMPUR 21,26 -1,94 15:55:29
  • KNFRT 12,42 -0,48 15:54:37
  • KOCMT 2,65 -2,57 15:55:13
  • KONKA 15,38 -3,87 15:55:18
  • KONTR 9,32 -6,99 15:55:28
  • KONYA 4.090,00 -1,56 15:53:21
  • KOPOL 6,34 -2,46 15:55:22
  • KORDS 86,90 10,00 15:53:36
  • KOTON 15,45 -1,90 15:54:12
  • KRDMA 38,88 -8,95 15:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 92,35 -1,76 15:55:15
  • KRDMD 40,82 -9,13 15:55:29
  • KRGYO 2,83 -2,08 15:54:33
  • KRONT 18,15 -9,97 15:54:10
  • KRPLS 9,06 -5,92 15:54:43
  • KRSTL 11,09 -3,23 15:55:28
  • KRTEK 25,16 -2,86 15:54:45
  • KRVGD 3,26 -4,12 15:54:18
  • KSTUR 2.992,50 -0,08 12:55:20
  • KTLEV 121,00 -0,25 15:55:27
  • KTSKR 134,80 2,90 15:55:23
  • KUTPO 94,60 -3,22 15:54:46
  • KUVVA 158,50 1,08 15:55:18
  • KUYAS 88,60 -2,69 15:54:33
  • KZBGY 3,23 -1,52 15:54:33
  • KZGYO 26,50 1,92 15:55:24

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.