DOLAR 49,60900,08%
EURO 55,5785-0,14%
ALTIN 6.384,76-0,62
BITCOIN 4042371-0,16%
Ankara
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.117 s Değişim: -0.92% -103,38 Adet:   7.372 Mio.Lot Hacim:   148.829 Mio.TL
EN YÜKSEK 11245
EN DÜŞÜK 10,707
Açılış: 11.234 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 661,00 1,77 18:08:01
  • MACKO 23,16 -1,36 17:59:52
  • MAGEN 5,17 -6,68 18:09:39
  • MAKIM 11,78 -2,24 18:05:07
  • MAKTK 5,18 -1,33 18:09:46
  • MANAS 2,77 -9,77 18:05:07
  • MARBL 7,41 0,41 17:59:47
  • MARMR 1,10 -3,51 18:05:07
  • MARTI 1,21 -3,20 18:08:40
  • MASFN 31,64 2,00 17:59:49
  • MAVI 35,04 1,86 18:09:11
  • MCARD 89,70 5,00 18:08:09
  • MEDTR 17,14 -3,16 18:05:07
  • MEGAP 0,99 0,00 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 0,99 0,00 18:09:31
  • MEGMT 2,87 -1,03 18:09:52
  • MEKAG 1,56 -7,69 17:59:56
  • MEPET 14,34 -7,36 18:05:07
  • MERCN 8,81 -2,00 17:59:26
  • MERIT 12,80 -2,66 18:09:10
  • MERKO 0,91 0,00 18:08:14
  • METEN 19,97 1,22 18:09:16
  • METRO 7,34 -4,55 18:05:07
  • MEYSU 6,98 -4,38 18:09:45
  • MGROS 431,50 -2,04 18:09:17
  • MHRGY 1,72 1,78 18:09:48
  • MIATK 26,90 3,46 18:09:11
  • MMCAS 8,30 7,24 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,31 -0,48 17:58:42
  • MNDTR 3,33 -3,20 18:05:07
  • MOBTL 7,39 -9,99 18:09:23
  • MOGAN 7,90 2,46 18:08:01
  • MOPAS 14,55 -2,22 18:08:01
  • MPARK 387,00 -1,96 18:08:01
  • MRGYO 1,08 -0,92 18:08:16
  • MRSHL 1.082,00 -1,90 17:59:41
  • MSGYO 4,01 -1,23 17:58:24
  • MTRKS 14,68 -2,72 17:55:26
  • MTRYO 6,93 -5,33 18:05:07
  • MZHLD 3,35 -4,83 18:09:28