DOLAR 41,3980 0,24%
EURO 48,5764 0,44%
ALTIN 4.912,270,19
BITCOIN 4742207-0,94%
Ankara
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.294 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.201 Mio.Lot Hacim:   171.413 Mio.TL
EN YÜKSEK 11297
EN DÜŞÜK 11,040
Açılış: 11.078 Dünkü Kapanış: 11.294

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 90,80 2,60 18:10:01
  • PAMEL 113,70 -2,65 18:10:01
  • PAPIL 18,50 0,71 18:10:01
  • PASEU 110,60 -2,21 18:10:01
  • PATEK 34,20 -2,23 18:10:01
  • PCILT 34,94 2,89 18:10:01
  • PEKGY 7,24 0,14 18:10:01
  • PENTA 16,99 -4,55 18:10:01
  • PETKM 18,05 1,63 18:10:01
  • PETUN 13,59 0,82 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 232,60 1,22 18:10:01
  • PINSU 12,48 2,72 18:10:01
  • PKART 88,10 -0,06 18:10:01
  • PKENT 250,00 1,05 18:10:01
  • PLTUR 27,58 1,47 18:10:01
  • PNLSN 45,02 1,44 18:10:01
  • PNSUT 14,00 -0,57 18:10:01
  • POLHO 17,71 -3,22 18:10:01
  • POLTK 11.495,00 2,25 18:10:01
  • PRDGS 7,23 1,12 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRKAB 35,58 0,62 18:10:01
  • PRKME 21,42 0,56 18:10:01
  • PRZMA 15,15 3,41 18:10:01
  • PSDTC 170,00 7,19 18:10:01
  • PSDTC 170,00 7,19 18:10:01
  • PSDTC 170,00 7,19 18:10:01
  • PSDTC 170,00 7,19 18:10:01
  • PSGYO 3,39 1,80 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.