DOLAR 45,4241 0.08%
EURO 53,2445 -0.19%
ALTIN 6.870,00-0,15
BITCOIN 3657217-0,19%
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.615 s Değişim: -1.11% -164,68 Adet:   9.679 Mio.Lot Hacim:   119.315 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,605
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,02 -3,15 14:51:43
  • SAHOL 95,05 -0,16 14:51:17
  • SAMAT 5,70 -1,38 14:41:23
  • SANEL 40,94 -2,48 14:51:46
  • SANFM 7,36 -1,87 14:50:59
  • SANKO 22,82 -3,31 14:51:21
  • SARKY 31,12 9,96 14:51:36
  • SASA 3,02 -6,50 14:51:56
  • SAYAS 55,95 0,90 14:51:26
  • SDTTR 270,25 0,28 14:51:53
  • SEGMN 66,25 -0,38 14:51:52
  • SEGYO 4,75 -2,66 14:50:15
  • SEKFK 11,63 -2,10 14:46:09
  • SEKUR 8,27 2,61 14:51:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 112,10 -0,27 14:51:48
  • SELVA 2,35 -0,84 14:51:21
  • SERNT 8,92 -0,89 14:51:47
  • SEYKM 5,28 -4,86 14:46:33
  • SILVR 2,71 -1,45 14:51:45
  • SISE 50,05 -2,15 14:51:53
  • SKBNK 13,54 -0,95 14:50:50
  • SKTAS 3,88 -6,28 14:51:56
  • SKYLP 358,50 3,17 14:45:30
  • SKYMD 13,28 -5,68 14:48:31
  • SMART 33,88 -3,97 14:51:43
  • SMRTG 12,35 8,24 14:51:48
  • SMRVA 17,58 -2,39 14:51:51
  • SNGYO 3,84 0,79 14:50:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,34 -2,25 14:51:29
  • SNPAM 24,90 -0,40 13:55:18
  • SODSN 10,00 0,00 13:55:18
  • SOKE 19,26 -3,07 14:51:32
  • SOKM 52,45 1,65 14:51:43
  • SONME 135,60 -1,02 14:48:55
  • SRVGY 3,28 -2,67 14:51:28
  • SUMAS 390,50 10,00 12:55:20
  • SUNTK 36,52 -0,16 14:51:31
  • SURGY 70,90 -3,47 14:51:56
  • SUWEN 8,26 -2,71 14:51:11
  • SVGYO 19,22 -9,77 14:51:57