DOLAR 45,4241 0.08%
EURO 53,2445 -0.19%
ALTIN 6.870,00-0,15
BITCOIN 3657217-0,19%
Ankara
22°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.618 s Değişim: -1.10% -162,27 Adet:   9.662 Mio.Lot Hacim:   119.172 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,605
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 284,25 1,34 14:50:42
  • TARKM 481,00 -0,82 14:52:00
  • TATEN 19,33 -0,87 14:51:41
  • TATGD 21,88 0,09 14:51:36
  • TAVHL 266,25 -1,11 14:51:45
  • TBORG 140,40 -0,92 14:49:45
  • TCELL 114,10 -0,78 14:51:45
  • TCKRC 132,30 5,84 14:52:02
  • TDGYO 16,45 -2,08 14:51:31
  • TEHOL 27,24 0,15 14:52:03
  • TEKTU 12,01 -5,88 14:51:34
  • TERA 246,80 0,53 14:52:03
  • TEZOL 18,66 -1,43 14:51:03
  • TGSAS 160,70 -2,01 14:50:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 306,75 0,33 14:52:03
  • TKFEN 150,90 -2,65 14:51:53
  • TKNSA 22,72 -0,44 14:50:48
  • TLMAN 95,85 -0,26 14:50:36
  • TMPOL 355,50 -0,70 14:50:10
  • TMSN 101,70 -0,78 14:51:24
  • TNZTP 26,28 -0,45 14:51:49
  • TOASO 302,25 -2,74 14:51:36
  • TRALT 47,36 2,25 14:51:59
  • TRCAS 46,50 -3,63 14:51:27
  • TRENJ 94,45 -1,10 14:51:51
  • TRGYO 99,05 -3,65 14:50:49
  • TRHOL 1.554,00 3,53 14:51:53
  • TRILC 3,20 -9,86 14:51:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 129,10 0,31 14:51:59
  • TSGYO 6,87 -1,58 14:50:29
  • TSKB 12,04 -1,47 14:52:02
  • TSPOR 1,06 2,91 14:51:53
  • TTKOM 64,60 0,08 14:51:38
  • TTRAK 478,25 2,35 14:51:26
  • TUCLK 4,29 -2,28 14:50:07
  • TUKAS 2,71 -3,21 14:52:02
  • TUPRS 253,00 -0,78 14:52:00
  • TUREX 8,82 -2,65 14:51:47
  • TURGG 35,26 -1,89 14:51:10
  • TURSG 14,43 1,98 14:51:59